Eficiência das ferramentas de estudo: uma análise comparativa entre videoaulas e livros/textos didáticos
| dc.contributor.advisor | Salviano, Marcelo de Faria | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-5209-1237 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9175293951594759 | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Lucas Gabriel Damião | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T17:39:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:49Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T17:39:30Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:04Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:49Z | |
| dc.date.defense | 2025-07-01 | |
| dc.description.abstract | A crescente inserção das tecnologias digitais no contexto educacional tem transformado as formas de acesso e construção do conhecimento. Este trabalho buscou analisar comparativamente a eficácia no uso de videoaulas e textos didáticos como estratégias de estudo no desempenho acadêmico de estudantes do curso de Licenciatura em Biologia do IFB Campus Planaltina, nos componentes curriculares de Fisiologia Animal I e II. A pesquisa foi composta por duas etapas independentes: a primeira consistiu na aplicação de um questionário com escala Likert, que mensura de 1 a 5 o nível de concordância dos participantes, respondido por estudantes de todos os semestres da Licenciatura em Biologia, com o objetivo de mapear os hábitos de estudo e as percepções sobre o uso de videoaulas e textos. Na segunda etapa, foi conduzido um experimento específico com alunos das disciplinas de Fisiologia Animal I e II, que foram divididos em dois grupos, utilizando exclusivamente videoaulas ou textos com aplicação de pré e pós teste com a nota máxima 10. Os resultados indicaram que o uso de textos proporcionou melhor desempenho em Fisiologia I, enquanto em Fisiologia II houve uma leve vantagem para o grupo que utilizou videoaulas. A pesquisa reforça que a combinação equilibrada entre mídias tradicionais e digitais pode potencializar o processo de aprendizagem, desde que alinhada a práticas pedagógicas adequadas. | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Lucas Gabriel Damião. Eficiência das ferramentas de estudo: uma análise comparativa entre videoaulas e livros/textos didáticos. 2025. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1352 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Biologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Tecnologia educacional | |
| dc.subject | Educação - Inovações tecnológicas | |
| dc.subject | Inovações educacionais | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Eficiência das ferramentas de estudo: uma análise comparativa entre videoaulas e livros/textos didáticos | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bio_2025_1_tcc_lucas_gabriel_damiao_ferreira.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

