Processos de prestação de serviço e atendimento ao cliente: um estudo com base nas dimensões de qualidade
| dc.contributor.advisor | Pegorin, Maria Cristina | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-9241-5083 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2940998081223735 | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Nicássio Rodrigues de Araújo | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T11:37:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:43:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:32Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T11:37:44Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:43:16Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:32Z | |
| dc.date.defense | 2025 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste artigo foi compreender como os processos operacionais influenciam a qualidade percebida no atendimento ao cliente. A pesquisa justifica-se pela escassez de estudos que integrem as temáticas "qualidade no atendimento" e "gestão de processos", conforme levantamento realizado no portal da Capes. O método adotado foi descritivo e qualitativo, abrangendo revisão de literatura, aplicação de questionário (survey) sobre a qualidade do atendimento ao cliente com base na escala ServQual (Zeithaml; Bitner; Gremler, 2014) e realização de entrevistas semiestruturadas. Os resultados da pesquisa demonstraram que os processos operacionais adotados pela organização da sociedade civil (OSC) estudada - tais como padronização do serviço, modernização tecnológica e capacitação dos colaboradores contribuem significativamente para o atendimento das dimensões de qualidade em serviços, refletindo diretamente na satisfação dos clientes. | |
| dc.description.abstracten | The objective of this article was to understand how operational processes influence the perceived quality of customer service. This research is justified by the scarcity of studies that integrate the themes of "service quality" and "process management," as identified through a review of the Capes database. The adopted methodology was descriptive and qualitative, encompassing a literature review, the application of a customer service quality survey based on the ServQual scale (Zeithaml; Bitner; Gremler, 2014), and the conduction of structured interview. The research findings indicate that the operational processes implemented by the Non-Governmental Organization (NGO) under study such as service standardization, technological modernization, and employee training significantly contribute to addressing the dimensions of service quality directly impacting customer satisfaction. | |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Nicássio Rodrigues Araújo de. Processo de prestação de serviço e atendimento ao cliente: um estudo com base nas dimensões de qualidade. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1155 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Administração | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Gestão da qualidade total | |
| dc.subject | Serviços ao cliente - Qualidade | |
| dc.subject | Satisfação do consumidor | |
| dc.subject | Escala ServQual | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Processos de prestação de serviço e atendimento ao cliente: um estudo com base nas dimensões de qualidade | |
| dc.title.alternative | Service provision and customer service processes: a study based on quality dimensions | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Nicassio_Carvalho_CGAM.pdf
- Tamanho:
- 469.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

