Satisfação dos estagiários no trabalho: um estudo em uma agência bancária de Brasília-DF
| dc.contributor.advisor | Dias, André Luiz | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4783492647215055 | |
| dc.contributor.author | Moraes, Rebecca Mendonça | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T13:30:25Z | |
| dc.date.available | 2026-09-30T13:30:25Z | |
| dc.date.defense | 2023-12-08 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo geral analisar a satisfação dos estagiários de uma agência bancária de Brasília-DF. No que diz respeito a pesquisa, esta é caracterizada como básica, descritiva e de abordagem quantitativa. A população inclui estagiários alocados em uma agência bancária do Distrito Federal. Utilizou-se como instrumento de pesquisa a Escala de Satisfação no Trabalho- EST, na versão reduzida, desenvolvida e validada por . A análise dos dados foi conduzida por meio do google planilhas, empregando o método da estatística descritiva para os cálculos. Os resultados indicaram que os participantes estão satisfeitos com a troca de relacionamento com a chefia, mas demonstraram insatisfação em relação à remuneração. Como contribuição, o estudo destaca a necessidade de a organização pesquisada adotar políticas de gestão estratégicas de pessoas. | |
| dc.description.abstracten | The present study aimed to analyze the satisfaction of interns at a bank agency in Brasília-DF. Regarding the research, it is characterized as basic, descriptive, and quantitative in approach. The population includes interns allocated in a bank agency in the Federal District. The research instrument used was the Job Satisfaction Scale - JSS, in its reduced version, developed and validated by [name]. Data analysis was conducted using Google Sheets, employing descriptive statistics for calculations. The results indicated that participants are satisfied with the relationship exchange with management, but showed dissatisfaction regarding remuneration. As a contribution, the study highlights the need for the researched organization to adopt strategic people management policies. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2746 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Pública | |
| dc.subject | Estagiários | |
| dc.subject | Satisfação no trabalho | |
| dc.subject | Motivação no trabalho | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Satisfação dos estagiários no trabalho: um estudo em uma agência bancária de Brasília-DF | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

