Explorando alternativas alimentares: espécies arbóreas de potencial forrageiro, nativas ou adaptadas ao cerrado na alimentação de bovinos a pasto semi-extensivo
| dc.contributor.advisor | Perini, Julia Eumira Gomes Neves | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0435378914464303 | |
| dc.contributor.author | Sena, Bruno da Silva | |
| dc.contributor.author | Souza, Robson William Coutinho | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T17:23:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:47:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:18Z | |
| dc.date.available | 2025-09-24T17:23:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:47:30Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:18Z | |
| dc.date.defense | 0223-11-14 | |
| dc.description.abstract | Em busca de alternativas para alimentação de bovinos no período de seca do Bioma Cerrado, desenvolveu-se essa pesquisa que tem como princípio identificar o potencial forrageiro das espécies arbóreas nativas e adaptadas ao Cerrado, o baru (Dipteryx alata), a mutamba (Guazuma ulmifolia) e a espécie exótica acácia (Acacia mangium). As espécies foram escolhidas considerando observações de agricultores, teor nutricional, capacidade de desenvolvimento e adaptação ao Cerrado. A opção por implementar um sistema silvipastoril com essas espécies visa conciliar os benefícios ambientais e produtivos que as árvores oferecem, além de reduzir a dependência de mercado. No experimento, os frutos e/ou folhas foram coletados, triturados e mantidos em recipientes para serem oferecidos no dia seguinte a 17 vacas e 14 bezerros, separados em grupos. Todos os alimentos foram aceitos; o baru se destacou entre as demais espécies quanto à palatabilidade e preferência pelas vacas e a mutamba pelos bezerros. | |
| dc.identifier.citation | SENA, Bruno da Silva; SOUZA, Robson William Coutinho de. Explorando alternativas alimentares: espécies arbóreas de potencial forrageiro, nativas ou adaptadas ao cerrado na alimentação de bovinos a pasto semi-extensivo. 2023. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1618 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Bovinos - Alimentação e rações | |
| dc.subject | Plantas forrageiras | |
| dc.subject | Baru | |
| dc.subject | Agrossilvicultura | |
| dc.subject | Acácia | |
| dc.subject | Pastejo | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Explorando alternativas alimentares: espécies arbóreas de potencial forrageiro, nativas ou adaptadas ao cerrado na alimentação de bovinos a pasto semi-extensivo | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2023_2_tcc_bruno_da_silva_sena_robson_william_coutinho_de_souza.pdf
- Tamanho:
- 3.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

