Modelagem de processo no ambiente de negócio: estudo de caso da coordenação de extensão e estágio do Campus Gama - IFB
| dc.contributor.advisor | Dultra, Leoncio Regal | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1301444054462460 | |
| dc.contributor.author | Braga, Maria Joaquina Nolasco | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T16:59:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:32Z | |
| dc.date.available | 2025-04-08T16:59:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:06Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:32Z | |
| dc.date.defense | 2023-11-24 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo tem a finalidade de mostrar a aplicabilidade da modelagem de processos no ambiente de negócios, aplicada no projeto de extensão do IFB, assim proporcionar uma visão clara e estruturada das operações envolvidas neste processo. Através de técnicas como a criação de fluxogramas e diagramas, busca-se compreender e otimizar as etapas do processo, identificando oportunidades de melhoria e aumentando a eficiência na execução das atividades de extensão do IFB. Ao adotar essa prática, a instituição visa aprimorar a qualidade e eficácia de suas iniciativas de extensão, beneficiando a comunidade acadêmica e a sociedade como um todo. | |
| dc.description.abstracten | The present article aims to demonstrate the applicability of process modeling in the business environment, applied in the IFB extension project, thus providing a clear and structured view of the operations involved in the extension project. Through techniques such as creating flowcharts and diagrams, the goal is to understand and optimize the process stages, identifying opportunities for improvement and increasing efficiency in the execution of IFB's extension activities. By adopting this practice, the institution aims to enhance the quality and effectiveness of its extension initiatives, benefiting the academic community and society as a whole. | |
| dc.identifier.citation | BRAGA, Maria Joaquina Nolasco. Modelagem de processo no ambiente de negócio: estudo de caso da coordenação de extensão e estágio do Campus Gama - IFB. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1168 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Administração | |
| dc.subject | Modelagem de processos | |
| dc.subject | Extensão universitária | |
| dc.subject | Eficiência organizacional | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Modelagem de processo no ambiente de negócio: estudo de caso da coordenação de extensão e estágio do Campus Gama - IFB | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Maria_Braga_CGAM.pdf
- Tamanho:
- 871.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

