Computação desplugada como abordagem para o desenvolvimento do pensamento computacional: um estudo com professores do ensino médio integrado do Distrito Federal
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Mateus Gianni | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-3373-2721 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9634208185903329 | |
| dc.contributor.author | Alves, Lídia dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T20:04:47Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T20:04:47Z | |
| dc.date.defense | 2025 | |
| dc.description.abstract | Em um mundo cada vez mais conectado e caracterizado pelo amplo acesso à informação, a integração das novas tecnologias digitais representa um avanço crucial em diversas áreas, incluindo a Educação. No entanto, é fundamental reconhecer que essas ferramentas devem ser vistas como um suporte ao processo de ensino e aprendizagem, e não como um objetivo final. Aproximar os estudantes da linguagem das máquinas ainda no ambiente escolar torna-se uma estratégia promissora para promover meios eficazes e engajantes de aprendizado, preparando-os para os desafios de uma sociedade profundamente tecnológica. Dessa forma, a inclusão do pensamento computacional (PC) por meio da computação desplugada (CD) nas propostas pedagógicas das instituições de ensino vai além dos interesses científicos e pedagógicos, envolvendo também uma dimensão social. Isso porque a CD pode ser aplicada em diversas localidades, inclusive naquelas onde o acesso à tecnologia digital é limitado, permitindo que o conhecimento básico sobre PC chegue também às comunidades com menos recursos tecnológicos. Assim, o presente estudo objetivou analisar possibilidades e limitações ao uso da CD para o desenvolvimento do PC por professores do Ensino Médio Integrado do Distrito Federal. Trata-se de um estudo de natureza aplicada, de abordagem qualitativa, do tipo descritivo-analítico em que se valeu da aplicação de questionário e realização de entrevista como estratégias de coleta e análise dos dados. Os resultados obtidos foram organizados em 06 (seis) dimensões, sendo: I) geral: observou-se uma ampla diversidade nas formações e uma presença expressiva de profissionais em estágios iniciais da carreira; II) dos conhecimentos prévios: foram reveladas percepções heterogêneas sobre a CD; III) do entendimento acerca da importância da CD: a abordagem foi reconhecida por diversos docentes como uma ferramenta valiosa para democratização do ensino; IV) da experiência prática: metade dos docentes pesquisados já utilizou a CD em suas atividades de ensino; V) dos recursos: há a existência de diversas limitações institucionais, materiais e de formação e VI), do ensino: no âmbito da educação profissional a CD demonstra eficácia ao tornar o aprendizado mais dinâmico, mas ainda enfrenta resistências. | |
| dc.description.abstracten | In an increasingly connected world characterized by broad access to information, the integration of new digital technologies represents a crucial advance in several areas, including Education. However, it is essential to recognize that these tools should be seen as a support for the teaching-learning process, and not as an end goal. Bringing students closer to the language of machines while still in the school environment becomes a promising strategy to promote effective and engaging means of learning, preparing them for the challenges of a deeply technological society. Thus, the inclusion of computational thinking (CT) through unplugged computing (UC) in the pedagogical proposals of educational institutions goes beyond scientific and pedagogical interests, also involving a social dimension. This is because UC can be applied in several locations, including those where access to digital technology is limited, allowing basic knowledge about UC to also reach communities with fewer technological resources. Thus, the present study aimed to analyze possibilities and limitations of the use of UC for the development of UC by teachers of Integrated High Schools in the Federal District. This is na applied study with a qualitative approach and a descriptive-analytical approach, which used a questionnaire and interviews as strategies for collecting and analyzing data. The results obtained were organized into 6 (six) dimensions, namely: I) general: a wide diversity of training was observed and a significant presence of professionals in the early stages of their careers; II) prior knowledge: heterogeneous perceptions about UC were revealed; III) understanding of the importance of UC: the approach was recognized by several teachers as a valuable tool for the democratization of education; IV) practical experience: half of the teachers surveyed have already used UC in their teaching activities; V) resources: there are several institutional, material and training limitations; and VI) teaching: in the context of professional education, UC demonstrates effectiveness in making learning more dynamic, but still faces resistance. | |
| dc.identifier.citation | ALVES, Lídia dos Santos. Computação desplugada como abordagem para o desenvolvimento do pensamento computacional: um estudo com professores do ensino médio integrado do Distrito Federal. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) — Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/645 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional PROFEPT | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Educação profissional | |
| dc.subject | Estudantes do ensino médio | |
| dc.subject | Letramento digital | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.title | Computação desplugada como abordagem para o desenvolvimento do pensamento computacional: um estudo com professores do ensino médio integrado do Distrito Federal | |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.br | Dissertação |

