Análise da qualidade ambiental do Alto Rio São Bartolomeu - DF com enfoque no estudo de nascentes
| dc.contributor.advisor | Petracco, Paula | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3908195729194254 | |
| dc.contributor.author | Rolim, Kaio Vinícius de Barros | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T16:56:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:47:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:30Z | |
| dc.date.available | 2025-09-23T16:56:06Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:47:33Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:30Z | |
| dc.date.defense | 2024-08-26 | |
| dc.description.abstract | Diante de um cenário de urbanização crescente e da expansão da agricultura sem práticas agroecológicas, a Unidade Hidrográfica do Alto Rio São Bartolomeu (UHASB) enfrenta desafios ambientais e climáticos significativos que comprometem a saúde dos ecossistemas hídricos e expõem toda a comunidade que compõe essa paisagem a um futuro incerto e perigoso. Este trabalho analisa a qualidade ambiental da UHASB, localizada em Planaltina-DF, através de literaturas existentes sobre uso do solo e bens hídricos da região e da adaptação de um Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) para nascentes e áreas de preservação permanente (APP). Através da aplicação do PAR adaptado, integrado à pesquisa, foi possível avaliar a qualidade ambiental de diferentes setores da bacia, identificando impactos antropogênicos e sugerindo possíveis soluções agroecológicas. A pesquisa também buscou analisar os principais desafios enfrentados pelas áreas rurais, além de mapear oportunidades de trabalho futuro. Neste contexto, este estudo destaca a Agroecologia como uma ciência capaz de oferecer soluções integradas para a gestão dos bens naturais, bem como o fortalecimento das pessoas do campo, promovendo a resiliência dos ecossistemas e a inclusão da população local nas estratégias de conservação. | |
| dc.identifier.citation | ROLIM, Kaio Vinícius de Barros. Análise da qualidade ambiental do Alto Rio São Bartolomeu - DF com enfoque no estudo de nascentes. 2024. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1735 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Nascentes | |
| dc.subject | Rios | |
| dc.subject | Água - Qualidade | |
| dc.subject | Água - Poluição - Legislação | |
| dc.subject | Controle de qualidade da água | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Análise da qualidade ambiental do Alto Rio São Bartolomeu - DF com enfoque no estudo de nascentes | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2024_1_tcc_kaio_vinicius_de_barros_rolim_removed.pdf
- Tamanho:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

