Descritores.com: uma plataforma web de apoio ao planejamento do ensino, avaliação e prática docente. Integrando a taxonomia de bloom revisada, teoria ator-rede e descritores
| dc.contributor.advisor | Rosa, Daniele dos Santos | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7494850957529208 | |
| dc.contributor.author | Alves, Edilton Costa | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T18:37:43Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T18:37:43Z | |
| dc.date.defense | 2024 | |
| dc.description.abstract | A dissertação investiga o desenvolvimento de uma plataforma web voltada ao planejamento do ensino, avaliação e prática docente, integrando a Taxonomia de Bloom Revisada (TBR) e a Teoria Ator-Rede (TAR). O estudo se insere na linha de pesquisa em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e busca facilitar a criação de descritores de aprendizagem e avaliação, aprimorando a eficácia dos docentes no processo de ensino. A metodologia utilizada no desenvolvimento desta dissertação combina elementos de pesquisa de design e pesquisa qualitativa aplicada, com sustentação teórica na TAR, que destaca a interdependência entre atores humanos e não humanos no contexto educacional. Metodologicamente, a pesquisa utilizou o Mapa de Jornada, uma ferramenta aplicada para mapear as interações entre docentes e o software. A criação de personas foi central para o design centrado no usuário, garantindo que o software respondesse às reais necessidades pedagógicas. A plataforma foi desenvolvida com base nas contribuições de 15 docentes, dos quais 13 participaram ativamente da pesquisa, oferecendo insights sobre as dificuldades e potencialidades no uso de descritores. Os resultados indicaram que, antes do uso do software, muitos docentes enfrentavam barreiras na sistematização e clareza dos descritores, comprometendo a qualidade do planejamento e da avaliação. Após a implementação da plataforma, foi observado um aumento na precisão e na organização dos descritores, facilitando o alinhamento com os níveis cognitivos da TBR e melhorando o processo de ensino-aprendizagem. A relevância do estudo está na inovação tecnológica aplicada à educação, oferecendo uma solução prática que integra teorias pedagógicas com ferramentas digitais, contribuindo para a formação de profissionais mais qualificados e para uma prática docente mais eficiente e estruturada. O software demonstrou potencial para transformar as práticas pedagógicas, simplificando a criação de descritores e ampliando o impacto educacional. | |
| dc.description.abstracten | The dissertation investigates the development of a web platform focused on teaching planning, assessment, and pedagogical practice, integrating the Revised Bloom’s Taxonomy (RBT) and Actor-Network Theory (ANT). The study is part of the research line in Professional and Technological Education (PTE) and aims to facilitate the creation of learning and assessment descriptors, improving the effectiveness of teachers in the teaching process. The methodology used in the development of this dissertation combines elements of design-based research and applied qualitative research, with theoretical support from ANT, which highlights the interdependence between human and non-human actors in the educational context. Methodologically, the research employed the Journey Mapping tool, applied to map the interactions between teachers and the software. The creation of personas was central to user-centered design, ensuring that the software met real pedagogical needs. The platform was developed based on the contributions of 15 teachers, 13 of whom actively participated in the research, providing insights into the difficulties and potentials in the use of descriptors. The results indicated that, before using the software, many teachers faced barriers in systematizing and clarifying descriptors, compromising the quality of planning and assessment. After the platform’s implementation, an increase in precision and organization of descriptors was observed, facilitating alignment with the cognitive levels of the RBT and improving the teaching-learning process. The relevance of the study lies in the technological innovation applied to education, offering a practical solution that integrates pedagogical theories with digital tools, contributing to the training of more qualified professionals and a more efficient and structured teaching practice. The software demonstrated the potential to transform pedagogical practices, simplifying the creation of descriptors and expanding educational impact. | |
| dc.identifier.citation | ALVES, Edilton Costa. Descritores.com: uma plataforma web de apoio ao planejamento do ensino, avaliação e prática docente. Integrando a taxonomia de bloom revisada, teoria ator-rede e descritores. 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Brasília, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2325 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional PROFEPT | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Educação profissional | |
| dc.subject | Avaliação da aprendizagem | |
| dc.subject | Tecnologias educacionais | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.title | Descritores.com: uma plataforma web de apoio ao planejamento do ensino, avaliação e prática docente. Integrando a taxonomia de bloom revisada, teoria ator-rede e descritores | |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.br | Dissertação |

